剣ニャン丸など交易窓口で、龍歴院ポイントと交換できるアイテムをまとめたのでご活用下さい。
目次
スポンサーリンク
交易品一覧
交易窓口で交換できる交易品は、全部で3パターンあり、クエストクリア後にランダムで選ばれます。
全て出現後は【パターン①30%、パターン②30%、パターン③40%】の確率で出現。
なお、交易品のみ一定の確率で半額セールが実施されることがあり、通常の龍歴院ポイント(下表)の半分のポイントで交換することができるのでお得です。
パターン① 最初から交換可能なもの
| アイテム名 | 必要ポイント |
|---|---|
| 千里眼の薬 | 200 |
| カラ骨 | 10 |
| ネット | 200 |
| 栄養剤 | 300 |
| 活力剤 | 300 |
| 漢方薬 | 300 |
| 元気ドリンコ | 300 |
| ブーメラン | 150 |
| けむり玉 | 120 |
| サシミダンゴ | 150 |
| バクダンゴ | 200 |
| 黄金ダンゴ | 500 |
パターン② 村★4「幻惑の魔術師」または、集会所★2「雪山の主、ドドブランゴ」クリアで出現
| アイテム名 | 必要ポイント |
|---|---|
| 氷結晶 | 200 |
| 鳴き袋 | 100 |
| 竜の牙 | 20 |
| 竜の爪 | 40 |
| 鳥竜種の牙 | 30 |
| イーオスの毒牙 | 40 |
| ゲネポスの麻痺牙 | 50 |
| モンスターのフン | 100 |
パターン③ HR解放後(集会所★7「奈落の妖星」クリア)に出現
| アイテム名 | 必要ポイント |
|---|---|
| 生肉 | 60 |
| ケルビの角 | 800 |
| こやし玉 | 300 |
| モドリ玉 | 180 |
| 爆薬 | 150 |
| 生命の粉 | 500 |
| 増強剤 | 600 |
| 素材玉 | 120 |
特別品一覧
特別品は、表右記載の解放条件を満たすことでそれぞれ解放していきます。

| アイテム名 | 必要ポイント | 解放条件 |
|---|---|---|
| 狩技ドリンク | 1000 | HR解放後(集会所★7「奈落の妖星」クリア後) |
| 会心の刃薬 | 100 | 最初から |
| 減気の刃薬 | 100 | 最初から |
| 重撃の刃薬 | 200 | 村★4「幻惑の魔術師」or 集会所★2「雪山の主、ドドブランゴ」クリア後 |
| マキモドシの蜜餌 | 100 | 最初から |
| 鎧玉 | 100 | 村★3「鬼面の狩人を成す」or 集会所★2「雪山の主、ドドブランゴ」クリア後 |
| 上鎧玉 | 300 | 村★5「黒き禍」or 集会所★3「雷の反逆者」クリア後 |
| 尖鎧玉 | 500 | 集会所★5「渓流の水竜」クリア後 |
| 堅鎧玉 | 1000 | 集会所★6「妖艶なる舞、泡狐竜」&「不動の山神」クリア後 |
| 水光原珠 | 100 | 村★3「鬼面の狩人を成す」or 集会所★2「雪山の主、ドドブランゴ」クリア後 |
| 陽翔原珠 | 400 | 村★5「黒き禍」or 集会所★3「雷の反逆者」クリア後 |
| 修羅原珠 | 600 | 集会所★5「渓流の水竜」クリア後 |
| 瑠璃原珠 | 1000 | 集会所★6「妖艶なる舞、泡狐竜」&「不動の山神」クリア後 |
| ベルナチケット | 1000 | 村★6「宿命の四天王」クリア後 |
| ココットチケット | 1000 | 村★6「高難度:天と地の怒り」クリア後 |
| ポッケチケット | 1000 | 村★6「高難度:最後の招待状」クリア後 |
| ユクモチケット | 1000 | 村★6「高難度:終焉を喰らう者」クリア後 |
| 龍歴院チケット | 1000 | HR解放&村★6クエストが解放されている |
| 足湯チケット | 1000 | HR解放&ユクモ村の足湯が解放されている |


